Beschrijving
| Merk | VOL |
| Artikelnummer | 6747 |
| EAN Code | |
| BTW Percentage | 21% |
| Inhoud omverpakking | 5 kg |
| Soort Verpakking | |
| Soort Omverpakking | Emmer |
| Samenstelling | – 60%: Kalkoennekken, Kalkoenvlees, Runderhart, Kalkoenhart, Rundvet, Runderlong – 10%: gedroogde wortel rauw – 10%: appel rauw – 10%: gierst – 5%: Zeewier – 2%: Kril – 2%: Zalmolievitamine en mineralen preparaat: 0.5%, vocht 0,5% |
| Analyse | Ruw eiwit 25% Ruw vet 14% Koolhydraten 32% Ruwe celstof 6% Ruw as 7% Calcium 1,5% Fosfor 1.0% |
| Voedingsadvies | Hond < 5 kilo ca 60g per dag = 1.2% van het lichaamsgewicht Hond < 20 kilo ca 220g per dag = 1.1% van het lichaamsgewicht Hond < 40 kilo ca 400g per dag = 1% van het lichaamsgewicht |
| Opmerkingen | Koud geperst droogvoer |
| Bewaaradvies | Droog bewaren |



