Beschrijving
| Merk | VOL | ||||
| Artikelnummer | 6944 | ||||
| EAN Code | 7101123826942 | ||||
| BTW Percentage | 21% | ||||
| Inhoud omverpakking | 5 kg | ||||
| Soort Verpakking | |||||
| Soort Omverpakking | Emmer | ||||
| Samenstelling | – 60% Kippennekken, rundvlees, lamsvlees, geitvlees, kipvlees, runderhart, runderlong, runderpens, runderlever – 15% gedroogde wortel -14% gedroogde appel – 5% gierst – 2% krill – 2% kokosolie – 1% brandnetel Met natuurlijke vitamine en mineralenpreparaat 0.5%, vocht 0,5% | ||||
| Analyse | Ruw eiwit 28% Ruw vet 15% Ruwe celstof 2.56% Ruw as 5.06% Calcium 1.02% Fosfor 0.62% | ||||
| Voedingsadvies | Voerschema per dag. Gewicht is het gemiddelde gewicht van een volwassen hond van het ras | 6-11 weken | 3-4 maanden | 5-9 maanden | 10-12 maanden |
| klein ras < 7.5 kg | 20-160g | 80-175g | 90-180g | vol bites 100g per 10 kg | |
| middel ras 7 -25 kg | 50-220g | 175-350g | 180-375g | vol bites 100g per 10 kg | |
| groot ras 25-50 kg | 125-350g | 350-650g | 365-750g | vol bites 100g per 10 kg | |
| zeer groot ras 50+ kg | 125-480g | 480-600g | 500-900g | vol bites 100g per 10 kg | |
| Bewaaradvies | Droog bewaren |



