Beschrijving
| Merk | Duck Food | ||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 1163 | ||||||||||||||||||||||||
| EAN Code | 5410545003179 | ||||||||||||||||||||||||
| BTW Percentage | 21% | ||||||||||||||||||||||||
| Inhoud omverpakking | 12 x 800 gr | ||||||||||||||||||||||||
| Soort Verpakking | zak | ||||||||||||||||||||||||
| Soort Omverpakking | Doos | ||||||||||||||||||||||||
| Nutritionele toevoegingsmiddelen/kg | koper: (3b4.10) 7,2mg/Kg, vitamine A: 17000 IE/kg, vitamine D3: 2000 IE /Kg, vitamine E: 100mg/Kg, ijzer (Fe): 100mg ,mangaan: (E5) 44mg, zink: (E6) 50mg, jodium: (E2) 1,89mg , selenium: (E8) 0,2mg , selenomethionine ( 3b8.11) 0,1mg. Bereid 18 maanden voor de uiterste houdbaarheidsdatum. | ||||||||||||||||||||||||
| Samenstelling | rund 67,26% (spiervlees, pens, lever, hart, long, nier, milt) kip21,55% (bevleesd rugdeel, spiervlees), zeewier, erwten, wortelen. | ||||||||||||||||||||||||
| Analyse | vocht 67%, ruw eiwit 13,1%, ruw vet 6,7%, ruwe as 3,61%, ruwe celstof 1,4% | ||||||||||||||||||||||||
| Voedingsadvies | Dit assortiment is bijzonder gebruiksvriendelijk: u laat op basis van onze voedingstabel en het energieverbruik van uw hond de gewenste portie ontdooien bij kamertemperatuur. U hoeft niets toe te voegen. Deze voeding is compleet en evenwichtig. Makkelijk doseerbaar = 1 cube = 10 gram
Verbruik in gram per dag :
|
||||||||||||||||||||||||
| Opmerkingen | Na ontdooien 2 dagen houdbaar in de koelkast | ||||||||||||||||||||||||
| Bewaaradvies | Diepvries -18° C. |



