Beschrijving
| Merk | Duck Food | ||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 1161 | ||||||||||||||||||||||||
| EAN Code | 5410545003131 | ||||||||||||||||||||||||
| BTW Percentage | 21% | ||||||||||||||||||||||||
| Inhoud omverpakking | 12 x 800 gr | ||||||||||||||||||||||||
| Soort Verpakking | zak | ||||||||||||||||||||||||
| Soort Omverpakking | Doos | ||||||||||||||||||||||||
| Nutritionele toevoegingsmiddelen/kg | koper: (3b4.10) 7,2mg/Kg, vitamine A: 17000 IE/kg, vitamine D3: 2000 IE /Kg, vitamine E: 100mg/Kg, ijzer (Fe): 100mg ,mangaan: (E5) 44mg, zink: (E6) 50mg, jodium: (E2) 1,89mg , selenium: (E8) 0,2mg , selenomethionine ( 3b8.11) 0,1mg. Bereid 18 maanden voor de uiterste houdbaarheidsdatum. | ||||||||||||||||||||||||
| Samenstelling | kip 85% (onderrug, kippenmaag) rijstvlokken, wortelvlokken. | ||||||||||||||||||||||||
| Analyse | Vocht 32,9% ruw eiwit 23,7%, ruw vet 27,2%, koolhydraten 8,8%, ruwe as 6,3%, ruwe celstof 1,23% | ||||||||||||||||||||||||
| Voedingsadvies | Dit assortiment is bijzonder gebruiksvriendelijk: u laat op basis van onze voedingstabel en het energieverbruik van uw hond de gewenste portie ontdooien bij kamertemperatuur. U hoeft niets toe te voegen. Deze voeding is compleet en evenwichtig. Makkelijk doseerbaar = 1 cube = 10 gram
Verbruik in gram per dag :
|
||||||||||||||||||||||||
| Opmerkingen | Na ontdooien 2 dagen houdbaar in de koelkast | ||||||||||||||||||||||||
| Bewaaradvies | Diepvries -18° C. |



