Beschrijving
| Merk | Farm Food Fresh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 1292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN Code | 8714857400211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTW Percentage | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhoud omverpakking | 8 x 990 gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soort Verpakking | Doos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soort Omverpakking | Doos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samenstelling | rundvlees 63%, runderpens, runderhart 7%, runderlever, schapenvet, rijst, oliën (zonnebloemolie & lijnzaadolie (koudgeperst)), vitaminen, mineralen, sporenelementen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyse | ruw eiwit 16%, ruw vet 17.4%, ruw celstof 0.6%, ruwe as 3%, vocht 60%, calcium 0.6%, fosfor 0.48%, kalium 0.4%, natrium 0.1%, magnesium 470 mg/kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voedingsadvies |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opmerkingen | Na ontdooien 2 dagen houdbaar in de koelkast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewaaradvies | Diepvries -18° C. |


