Beschrijving
| Merk | Farm Food Fresh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 1332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN Code | 8714857400730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTW Percentage | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhoud omverpakking | 10 x 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soort Verpakking | Worst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soort Omverpakking | Doos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samenstelling | runderpens 75%, runderhart 8%, rundvlees, runderlever, schapenvet, oliën (zonnebloemolie & lijnzaadolie (koudgeperst)), vitaminen, mineralen, sporenelementen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyse | ruw eiwit 14.5%, ruw vet 15.5%, ruw celstof 1.5%, ruwe as 3%, vocht 63.5%, calcium 0.6%, fosfor 0.48%, kalium 0.4%, natrium 0.1%, magnesium 460 mg/kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voedingsadvies |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opmerkingen | Na ontdooien 2 dagen houdbaar in de koelkast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewaaradvies | Diepvries -18° C. |


